Menu
Označení pozemku | č. parcely | Výměra pozemku m2 | Cena vč. DPH | Stav | Geom. plán |
---|---|---|---|---|---|
S7-1 | 1902/14 | 1.427 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S7-2 | 1902/15 | 1.183 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S7-3 | 1902/16 | 1.187 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S7-4 | 1902/17 | 1.189 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S7-5 | 1902/18 | 1.189 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S7-6 | 1902/19 | 1.193 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S7-7 | 1902/20 | 1.193 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S7-8 | 1902/21 | 832 m2 | - | Prodej 2023 | zobrazit |
S5-1 | 1853/38 | 519 m2 | - | Prodáno | |
S5-2 | 1853/40 | 517 m2 | - | Prodáno | |
S5-3 | 1853/41 | 533 m2 | - | Prodáno | |
S5-4 | 1853/42 | 544 m2 | - | Prodáno | |
S5-5 | 1853/43 | 614 m2 | - | Prodáno | |
S5-6 | 1853/44 | 631 m2 | - | Prodáno | |
S5-7 | 1853/8 | 1152 m2 | - | Prodáno | |
S5-8 | 1853/39, 1853/27, 1853/28 | 853 m2 | - | Prodáno |
Cena vč. DPH zahrnuje sazbu DPH 21% dle platné legislativy.